コーディングのExcel出力
はじめに
このレッスンでは、Viedocから出力されたExcelファイル内でのコーディング情報の構成について解説します。
出力ファイルにコーディングの情報を含めるには、データ出力画面の含ませる項目でコーディングを選択する必要があります。
データ出力全体に関する詳細は、データを出力するを参照ください。
Excelでのコーディング情報
コーディングのExcel出力ファイルには、辞書ごとに1つのシートがあります。コーディングされた値のみが出力に含まれます。
列には、次の表にリストされているように、コーディングされた項目に関する情報が入り、その後にコーディング固有の情報が続きます。
列名 | 説明 | ||
---|---|---|---|
項目を識別する列 | |||
Site sequence number | 試験内で施設をグローバルに識別するカウンター | ||
Site name | Viedoc Adminで設定された施設名 | ||
Site code | Viedoc Adminで設定された施設コード | ||
Subject sequence number | 施設内の患者を識別するカウンター | ||
Subject Id | Viedoc Designerで構成された形式の患者ID。患者IDは、患者カード、患者詳細画面などのViedocクリニックに表示される患者ID | ||
Event sequence number | 同じ患者のイベントのシーケンスの中でイベントを識別するカウンター | ||
Event Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたイベントID | ||
Event name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるイベント名 | ||
Event date | イベントが実施されたときにViedocクリニックで設定されたイベントの日付 | ||
Activity Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたアクティビティID | ||
Activity name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるアクティビティ名 | ||
Form Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたフォームID | ||
Form name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるフォーム名 | ||
Form sequence number |
各アクティビティ内のそれぞれのフォームのインスタンスを識別するカウンター。主に繰り返しフォームに使用されます。 繰り返しフォームでない場合は「1」となります。フォームをリセットして再度保存すると、新しいフォームの通し番号は「2」になります。 フォームの通し番号は、リセットまたは開始のたびに1つ増加します。 |
||
Item Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定された項目ID | ||
Item Name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示される項目名 | ||
Subject form sequence number | 患者レベルで特定のフォームのインスタンスを一意に識別するカウンター。つまり、1 から始まり、その患者に対してフォームの新しいインスタンスが作成されるたびに増加します。 | ||
Origin Subject form sequence number | コピーされたフォーム インスタンスの場合、最初にデータがコピーされたフォーム インスタンスを識別します。 フォームの最初のインスタンス (つまり、コピーされていない) では、SubjectFormSeqNo の値を取得します。 | ||
Source Subject form sequence number | コピーされたフォーム インスタンスの場合、コピーされたフォーム インスタンスのソース (データのコピー元のフォーム インスタンス) を識別するカウンター。 フォーム インスタンスのコピー元の SubjectFormSeqNo の値を取得します。 フォームの最初のインスタンス (コピーされていない) は空 (null) です。 | ||
Item Id |
Viedoc Designerで試験デザインの項目に設定されたIDです。 |
||
Item Name | Viedoc Designerで試験デザインの項目に設定され、Viedoc Clinic に表示される項目名です。 | ||
コーディング特有の情報 | |||
Term | コーディングされた用語 | ||
Dictionary instance | 辞書のアップロード時にViedoc Adminで設定された、辞書のインスタンスについての説明 | ||
Coding scope description | Viedoc Designerで定義されているコーディング範囲の説明 | ||
Coding scope level | Viedoc Designerで定義されているコーディング範囲のレベル。次のいずれかになります。
|
||
Code sequence number | 複数のコードが付いている値のコードを識別するカウンター | ||
Approved by user | 項目を承認したユーザーの名前とID | ||
Approved on date (UTC) | 項目が承認された日時(UTC) | ||
辞書特有の情報 | |||
WHODrug:
|
MedDRA:
|
DDDのないATC:
|
IDF:
|
Interpretation | 適用されたコーディング値のメディカルコーダーの解釈 | ||
Coded by user | コーディングを実行したユーザーの名前とユーザーID(括弧内に表示) | ||
Coded on date (UTC) | コーディングが実行された日時 | ||
Version | 辞書のバージョン | ||
辞書特有 | |||
WHODrug:
|
MedDRA:
|
DDDのないATC:
|
IDF:
|
事例 - Excel出力ファイルにおけるWHODrug
このセクションでは、WHODrug Dictionaryを使用してコーディングされたデータがExcel出力でどのように見えるのかを例示します。
Viedoc Clinicでコードを適用する時に選択する詳細レベルに基づいた、2つの異なる使用例を示します。
1. 薬物 (デフォルト)
2. 優先名
薬物を選択した場合
以下の画像では、Viedoc Clinicでコードを適用するときに薬物が選択されている場合、コーディングされたデータがエクスポート出力でどのように見えるかを示しています。
薬物が選択されている場合、画像に示されているように、優先コードと優先名も出力の最後の列に表示されます。
優先名を選択した場合
以下の画像では、Viedoc Clinicでコードを適用するときに優先名が選択されている場合、コーディングされたデータがエクスポート出力でどのように見えるかを示しています。
優先名が選択され、コードが適用された後、コーディングされたそれぞれの項目に対して、優先名の値がViedoc Clinicとエクスポートされた出力両方の、薬物と優先のフィールドに入ります。