レビューステータスのExcel出力
このレッスンでは、Viedocから出力されたExcelファイル内でどのようにレビューステータスの情報が構成されるかについて解説します。
データ出力全体に関する詳細は、データを出力するをご参照ください。
レビューステータス
注意!レイアウトに値毎に1行ずつを選択している場合、レビューステータスは出力に含まれません。
Excel出力ファイルには、レビューステータス用の独立したシートがあります。

次の表に示すように、最初の列には、レビューされたフォームを識別するための情報が表示され、その後にレビューに関する情報が入ります。
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| フォームを識別する列 | |
| Site sequence number | 試験内で施設をグローバルに識別するカウンター |
| Site name | Viedoc Adminで設定された施設名 |
| Site code | Viedoc Adminで設定された施設コード |
| Subject sequence number | 施設内の患者を識別するカウンター |
| Subject Id | Viedoc Designerで設定された形式の患者ID。Subject Idは、患者カード、患者詳細画面などのViedoc Clinicに表示される患者識別子 |
| Event sequence number | 同じ患者のイベントのシーケンス内でイベントを識別するカウンター |
| Event Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたイベントID。 |
| Event name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるイベント名 |
| Event date | イベントが実施されたときにViedoc Clinicで設定されたイベントの日付 |
| Activity Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたアクティビティID |
| Activity name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるアクティビティ名 |
| Form Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたフォームID |
| Form name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるフォーム名 |
| Form sequence number |
各アクティビティ内のそれぞれのフォームのインスタンスを識別するカウンター。 繰り返しフォームに使用され、 繰り返しフォームでない場合は、常に「1」になります。 |
| レビューステータスに関する情報 | |
| Reviewed item |
次のいずれかになります:
|
| Clinical review by | クリニカルレビューを実行したユーザーのユーザーネームとユーザーID |
| Clinical review date (UTC) | クリニカルレビューの実施日時(UTC) |
| Data review by | データレビューを実行したユーザーのユーザーネームとユーザーID(DMレビューフラグでマーク) |
| Data review date (UTC) | データレビューの実施日時(UTC) |
| SDV by |
SDVを実行したユーザーのユーザーネームとユーザーID(SDVレビューフラグでマーク)。項目レベルでSDVが実施された試験では、SDVが必要のない項目については、この列にN/Aが含まれます。 |
| SDV date (UTC) | SDVが実行された日時(UTC)。項目レベルでSDVが実施された試験では、SDVが必要のない項目については、この列にN/Aが含まれます。 |
| Signed by | フォームに署名したユーザーのユーザーネームとユーザーID |
| Signed date (UTC) | フォームが医師によって署名された日時(UTC) |
| Lock by | フォームをロックしたユーザーのユーザーネームとユーザーID |
| Lock date (UTC) | フォームがロックされた日時(UTC) |
SDV
データ出力画面でSDVの情報を含めるように選択されている場合、Excel出力ファイルには、SDV情報用に1シート作成されます。
注意!項目レベルでSDVが実施された試験では、この列にはSDVが必要な項目だけ含まれ、ユーザーが確認することができます。
次の表に示す通り、最初の列はSDVが実施された項目を識別するための情報が提供され、その後にレビューに関する情報が提供されます。
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| 項目を識別する列 | |
| Site sequence number | 試験内で施設をグローバルに識別するカウンター |
| Site name | Viedoc Adminで設定された施設名 |
| Site code | Viedoc Adminで設定された施設コード |
| Subject sequence number | 施設内の患者を識別するカウンター |
| Subject Id | Viedoc Designerで設定された形式の患者ID。患者IDは、患者カード、患者詳細画面などのViedoc Clinicに表示される患者識別子 |
| Event sequence number | 同じ患者のイベントのシーケンス内でイベントを識別するカウンター |
| Event Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたイベントID |
| Event name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるイベント名 |
| Event date | イベントが実施されたときにViedoc Clinicで設定されたイベントの日付 |
| Activity Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたアクティビティID |
| Activity name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるアクティビティ名 |
| Form Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定されたフォームID |
| Form name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示されるフォーム名 |
| Form sequence number |
各アクティビティ内のそれぞれのフォームのインスタンスを識別するカウンター。主に繰り返しフォームに使用されます。 繰り返しフォームでない場合は「1」となり、フォームをリセットして再度保存すると、新しいフォームの通し番号は「2」になります。 フォームの通し番号は、リセットおよび開始するたびに1つ増加します。 |
| Item Id | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定された項目ID |
| Item name | 試験デザイン(Viedoc Designer)で設定され、Viedoc Clinicに表示される項目名 |
| SDVに関する情報 | |
| Reviewed item |
次のいずれかになります:
|
| SDV by | SDVを実行したユーザーのユーザーネームとユーザーID |
| SDV date (UTC) |
SDVが実行された日時(UTC) |